产品功能及保护原理
一、保护原理
- 1.1 漏电(剩余电流)保护
断路器设有剩余电流保护,保护动作类型通过软压板进行投退,漏电(剩余)电流及时间定值分别独立整定。当漏电(剩余)电流大于整定值,经整定延时跳闸或告警。投跳闸时,跳闸后自动重合闸(重合闸功能开启情况下)。 - 1.2 长延时(过载)保护
断路器设置长延时(过载)保护功能,保护具有独立的电流及时间定值,当断路器工作电流大于整定值的1.2倍,经整定时间反时限后跳闸或告警。长延时(过载)保护动作后不进行重合闸,若投入“过载重合”功能,则经过载重合整定时间后,进行重合闸(重合闸功能开启情况下)。 - 1.3 短延时(短路短延时)保护
断路器设有短延时(短路短延时)保护功能,短延时(短路短延时)保护压板投入,当任一相电流大于整定倍数经过延时(定时限或反时限)动作,短延时(短路短延时)保护动作可由控制字选择跳闸或退出。投跳闸时,跳闸后自动重合闸(重合闸功能开启情况下)。 - 1.4 瞬时保护
断路器设有瞬时保护功能,短延时(短路短延时)保护压板投入,当任一相电流大于整定倍数经过延时(定时限)动作,保护动作可由控制字选择跳闸或退出。投跳闸时,跳闸后自动重合闸(重合闸功能开启情况下)。 - 1.5 欠电压保护
断路器设有低压保护,在电力系统故障电压降低(或母线失压)时,低电压保护用来跳闸或告警。跳闸或告警由控制字选择。保护断路器合位时开放。投跳闸时,跳闸后在电压恢复到“整定恢复值”后自动重合闸(重合闸功能开启情况下)。 - 1.6 过电压保护
断路器设有过电压保护功能。当保护压板投入时,任一相电压大于定值时保护动作,动作可由控制字选择跳闸或告警。保护断路器合位时开放。投跳闸时,跳闸后在电压恢复到“整定恢复值”后自动重合闸(重合闸功能开启情况下)。 - 1.7 缺相保护
断路器设有缺相保护功能。当保护压板投入时,任一相电压小于定值时保护动作,动作可由控制字选择跳闸或告警。保护断路器合位时开放。投跳闸时,跳闸后在电压恢复正常后自动重合闸(重合闸功能开启情况下)。 - 1.8 上电合闸功能
断路器设置上电合闸功能。当保护压板投入时,断路器上电后,在未有故障状态下(过压、欠压、缺相、缺零),断路器自动进行合闸。 - 1.9 失电跳闸功能
当断路器进线端失电或母线失压状况下,要求切断负载的场合,可进行此保护功能投退,失电判断条件为三相电压都小于缺相电压整定值。 - 1.10 漏电记录整定
断路器运行状态下,需记录负载漏电流数据,用于监测或预判配电线路设备及使用状况,通过此功能,可整定漏电流变化状态及时间间隔。漏电流记录采用差值与时间相结合的方法。 - 1.11 超限告警设置
超限告警设置,分别用于“漏电超限整定值”整定漏电流超限记录状态,“电流超限整定值”用于过载电流预报警值整定。 - 1.12 超温保护
断路器配置有四路NTC温度传感器,实时监测A、B、C、N相负载温升情况,用于断路器本体开关保护,可通过软压板进行跳闸温度整定、跳闸后恢复温度整定及超温时间整定。投入跳闸后,在保护动作后,温度恢复到“恢复温度”后,断路器自动进行重合闸。 - 1.13 特波保护
特波保护是基于漏电流保护的一种特殊情况,在不同的漏电模式或触电情况下,漏电流的波形会出现不同的特征。通过软压板可以进行特波电流及动作时间的整定。 - 1.14 突变保护
断路器在正常运行下,漏电流趋于平稳缓慢的变化状态,若突然陡变则有可能是负载设备故障或人畜触电,此时应及时切断负载电源以保护后端设备或人畜。突变电流及动作时间可通过软压板进行投退。 - 1.15 过载重合
过载重合功能仅使用于长延时(过载)保护状态下,投入此功能后,再过载跳闸后,经“过载重合延时”后,断路器自动进行合闸功能。 - 1.16 电流失衡
提供断路器在负载不平衡状态下一种保护功能,当三相电流中任一相电流不平衡度达到整定值时,经延时后保护动作。 - 1.17 缺零保护
对于三相四线接地系统,负载零线断失会造成设备异常运行或造成不可知损失,故断路器提供缺零保护功能,通过软压板进行投退及延时动作整定。在保护动作后,且故障恢复状态下,断路器自动进行重合闸。 - 1.18 重合闸功能
断路器重合闸功能可通过此压板进行关断及自动重合闸时间整定。退出此功能后,自动重合闸功能失效,仅“上电合闸”功能不受此限。 - 1.19 外部分断
外部分断功能为外部遥信控制功能使能,退出状态下,则外部分、合无效。可通过软压板设置或通讯设置。外部分断后闭锁自动合闸功能。 - 1.20 定时试跳
断路器可通过软压板进行定时试跳时间整定及功能投退。 - 1.21 实时波形及谐波分量
实时显示Ua、Ub、Uc、Ia、Ib、Ic、Io等实时波形及相应谐波分量频谱图。可记录保护跳闸前2个周波,跳闸后6个周波的8次记录,录波数据包括录波的启动/返回及保护动作时刻及故障模拟量。(故障录波为选配) - 1.22 实时时钟及网络通讯
断路器内部带有实时时钟,该时钟自动进行闰年调整,断路器失电时自动切换内部锂电池供电,在电池无断路及其他异常情况下供电不少于3年。断路器与自动化主站通信时,接受对时。断路器预置一路RS485接口,可方便级联或转接
各接口类型及协议。 - 1.23 远动设置(选配)
断路器可进行单独组网及就地遥控、远方遥控及查询等功能,极大方便终端用户对数据及状态的查询控制。
二、保护动作、运行状态及事件记录说明
断路器运行中发生保护动作、运行状态及数据记录时,相关的动作、状态及数据记录都可以通过断路器本体进行查看。可存储512条漏电记录、256条保护动作记录及256条各类事件记录。报告信息掉电不丢失,所有事件可手动清除。
断路器保护动作信息表一
序号 | 显示内容 | 动作 | 释义 |
---|---|---|---|
1 | 漏电保护 | 跳闸、跳闸信号 | 漏电流保护跳闸出口 |
2 | 长延时(过载) | 跳闸、跳闸信号 | 电流保护跳闸出口 |
3 | 短延时(短路短延时) | 跳闸、跳闸信号 | 电流保护跳闸出口 |
4 | 瞬时保护 | 跳闸、跳闸信号 | 电流保护跳闸出口 |
5 | 过压保护 | 跳闸、跳闸信号 | 电压保护跳闸出口 |
6 | 欠压保护 | 跳闸、跳闸信号 | 电压保护跳闸出口 |
7 | 缺相保护 | 跳闸、跳闸信号 | 电压保护跳闸出口 |
8 | 缺零保护 | 跳闸、跳闸信号 | 电压保护跳闸出口 |
9 | 上电合闸 | 合闸、重合闸信号 | 重合闸保护合闸出口 |
10 | 失电跳闸 | 跳闸、跳闸信号 | 电压保护跳闸出口 |
11 | 超温跳闸 | 跳闸、跳闸信号 | 温度保护跳闸出口 |
12 | 特波保护 | 跳闸、跳闸信号 | 漏电流保护跳闸出口 |
13 | 突变保护 | 跳闸、跳闸信号 | 漏电流保护跳闸出口 |
14 | 电流失衡 | 跳闸、跳闸信号 | 电流保护跳闸出口 |
15 | 重合失败 | 合闸、重合闸信号 | 重合闸保护合闸出口 |
断路器运行状态信息表二
序号 | 显示内容 | 释义 |
---|---|---|
1 | 正常运行 | 断路器状态正常 |
2 | 漏电特波 | 漏电特波延时预动作或告警 |
3 | 剩余电流 | 漏电流延时预动作或告警 |
4 | 漏电突变 | 漏电突变延时预动作或告警 |
5 | 装置缺零 | 断路器零线缺失延时预动作或告警 |
6 | 过载 | 断路器过负荷延时预动作或告警 |
7 | 短路 | 断路器短路跳闸动作 |
8 | 缺相 | 断路器缺相延时预动作或告警 |
9 | 欠压 | 断路器欠压延时预动作或告警 |
10 | 过压 | 断路器过压延时预动作或告警 |
13 | 接地 | 断路器接地保护延时预动作或告警 |
14 | 停电 | 断路器全失电预动作或告警 |
15 | 定时试验 | 断路器定时试验预动作 |
16 | 远程试验 | 断路器远程试验预动作 |
17 | 按键试验 | 断路器按键试验预动作 |
18 | 开关闭锁 | 断路器重合闸闭锁 |
19 | 磁环故障 | 断路器内置互感器故障 |
20 | 合闸失败 | 断路器重合闸失败 |
21 | 手动操作 | 手动分闸、合闸操作 |
22 | 设置更改 | 断路器进入设置状态 |
23 | 远程分断 | 断路器远程分闸、合闸动作 |
24 | 电流瞬动 | 断路器短路或瞬时动作 |
25 | 不平衡 | 断路器电流不平衡延时预动作或告警 |
26 | 超温 | 断路器超温延时预动作或告警 |
三、定值整定范围及系统设置参数
功能 | 参数 | 数值范围 | 释义 | 默认值 |
漏电保护 | 调节方式 | 0~1 | 0连续/1档位 | 0 |
整定值 | 10~1000mA | 漏电流整定值In | 500mA | |
整定时间 | 30~9999ms | 时间整定值 | 300ms | |
保护方式 | 0 | 退出 | 2 | |
1 | 告警 | |||
2 | 跳闸 | |||
长延时 | 整定值 | 0.1~630.0A | 额定电流整定值Ir | 250.0 |
整定时间 | 3~999s | 时间整定值 | 12 | |
保护方式 | 0 | 退出 | 2 | |
1 | 告警 | |||
2 | 跳闸 | |||
短延时 | 整定值 | 2~10*Ir | 额定电流整定值Ir | 8 |
整定时间 | 60~600ms | 时间整定值 | 100ms | |
保护方式 | 0 | 退出 | 1 | |
1 | 跳闸 | |||
瞬时保护 | 整定值 | 4~12*Ir | 额定电流倍数Id | 10 |
整定时间 | 60~100ms | 时间整定值 | 60ms | |
保护方式 | 0 | 退出 | 1 | |
1 | 跳闸 | |||
过电压保护 | 整定值 | 220.0~280.0V | 过电压整定值Uov | 265.0 |
过压恢复值 | 220.0~280.0V | 过电压恢复值Uor | 240.0 | |
整定时间 | 1~99s | 时间整定值 | 10s | |
保护方式 | 0 | 退出 | 2 | |
1 | 告警 | |||
2 | 跳闸 | |||
欠电压保护 | 整定值 | 120.0~220.0V | 欠电压整定值Udv | 176.0 |
欠压恢复值 | 120.0~220.0V | 欠电压恢复值Udr | 200.0 | |
整定时间 | 0~99s | 时间整定值 | 10s | |
保护方式 | 0 | 退出 | 2 | |
1 | 告警 | |||
2 | 跳闸 | |||
缺相保护 | 整定值 | 0.0~120.0V | 缺相电压整定值Unp | 30.0 |
整定时间 | 1~99s | 时间整定值 | 10s | |
保护方式 | 0 | 退出 | 2 | |
1 | 告警 | |||
2 | 跳闸 | |||
上电合闸 | 整定时间 | 1~1800s | 合闸时间整定值 | 10 |
保护方式 | 0 | 退出 | 1 | |
1 | 合闸 | |||
失电跳闸 | 整定时间 | 1~100ms | 时间整定值 | 60 |
保护方式 | 0 | 退出 | 1 | |
1 | 跳闸 | |||
超限报警 | 漏电超限整定值 | 10~1000mA | 漏电超限整定值Ion | 500 |
电流超限整定值 | 0.1~1.0*Ir | 额定电流倍数Iyb | 1.0 | |
漏电记录 | 变化差值整定值 | 10~99mA | 电压整定值Iabs | 60 |
间隔时间整定值 | 1~99min | 时间整定值 | 10min | |
超温跳闸 | 整定值 | 25~150℃ | 超温整定值Tot | 130 |
恢复值 | 25~150℃ | 温度恢复值Tor | 70 | |
整定时间 | 1~1800s | 时间整定值 | 60s | |
保护方式 | 0 | 退出 | 2 | |
1 | 告警 | |||
2 | 跳闸 | |||
特波保护 | 整定值 | 10~99mA | 漏电特波整定值Inb | 98 |
整定时间 | 1~1000ms | 时间整定值 | 500ms | |
保护方式 | 0 | 退出 | 1 | |
1 | 告警 | |||
2 | 跳闸 | |||
突变保护 | 整定值 | 10~99mA | 漏电特波整定值Itb | 99 |
整定时间 | 1~1000ms | 时间整定值 | 500ms | |
保护方式 | 0 | 退出 | 1 | |
1 | 告警 | |||
2 | 跳闸 | |||
过载重合 | 整定时间 | 1~600s | 过载重合时间整定值 | 60 |
保护方式 | 0 | 退出 | 1 | |
1 | 合闸 | |||
电流失衡 | 整定值 | 10~99% | 电流不平衡度%Irnb | 60 |
整定时间 | 2~1800s | 时间整定值 | 60s | |
保护方式 | 0 | 退出 | 2 | |
1 | 告警 | |||
2 | 跳闸 | |||
重合闸 | 整定时间 | 1~600s | 重合闸时间整定值 | 6 |
保护方式 | 0 | 退出 | 1 | |
1 | 合闸 | |||
外部分断 | 整定时间 | 1~600s | 分断时间整定值 | 5 |
保护方式 | 0 | 禁止 | 1 | |
1 | 允许 | |||
定时试跳 | 整定日 | 1~30 | 试跳整定日 | 1 |
整定时 | 1~23 | 试跳整定时 | 1 | |
整定分 | 1~59 | 试跳整定分 | 1 | |
保护方式 | 0 | 禁止 | 1 | |
1 | 允许 | |||
缺零保护 | 整定时间 | 1~60s | 缺零整定时间 | 10 |
保护方式 | 0 | 退出 | 1 | |
1 | 告警 | |||
2 | 跳闸 | |||
设备参数 | 电压规格 | 0 | 断路器额定电压220V | 1 |
1 | 断路器额定电压400V | |||
电流规格 | 0 | 断路器额定电流125A | 1 | |
1 | 断路器额定电流250A | |||
2 | 断路器额定电流400A | |||
3 | 断路器额定电流630A | |||
运行参数 | 通讯规约 | 0 | 国网山东 | 1 |
1 | 国网江苏 | |||
2 | 国网福建 | |||
外部分闸 | 0 | 外分断低电平有效 | 0 | |
1 | 外分断高电平有效 | |||
外部合闸 | 0 | 外合闸低电平有效 | 0 | |
1 | 外合闸高电平有效 | |||
分合脉宽 | 分闸脉宽 | 10~40ms | 脱扣器动作脉冲宽度 | 10 |
合闸脉宽 | 10~180s | 合闸继电器保持脉宽 | 40 | |
开入滤波 | 遥信时延 | 5~99ms | 外部分合遥信开入脉宽 | 20 |
按键时延 | 5~99ms | 按键动作开入脉宽 | 5 | |
地址速率 | 装置地址 | 0~999999999999 | 断路器通讯地址 | 123456654321 |
通讯速率 | 0 | 波特率600bps | 4 | |
1 | 波特率1200bps | |||
2 | 波特率2400bps | |||
3 | 波特率4800bps | |||
4 | 波特率9600bps | |||
5 | 波特率19200bps | |||
密码设置 | 重置密码 | 0~999999 | 断路器操作密码 | 000000 |
网络设置 | 网络地址 | 192.168.1.1 | 服务器或公网地址 | 192.168.1.1 |
服务端口 | 1024~9999 | 服务器端口号 | 2213 | |
遥控设置 | 设备配置 | 0~1 | M433本地遥控配置 | 0 |
设备测试 | / | / | / | |
短信设置 | 管理号码 | 1xxxxxxxxxx | 断路器管理员号码 | 0 |
操作号码 | 1xxxxxxxxxx | 断路器操作员号码 | / |
四、安装尺寸与连接
4.1 断路器安装尺寸示意图
4.2 外部端子接线示意图
通讯模块接线端子说明:
(1)通讯接口:端子1为485A、2为485B。
(2)控制分、合闸:端子3、4接通控制分闸、端子4、5 接通正常合闸。
(3)无源开关状态辅助接点:端子6、7导通表示开关合闸,端子6、7断开表示开关分闸。